-->
  • Jelajahi

    Copyright © POTRET PERTANIAN
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Data Luas Lahan Tanaman Kelapa Sawit, Tebu, cabe Rawit dan Cabe Besar di indonesia

    Prasetyo Budi
    Rabu, Oktober 05, 2016, Rabu, Oktober 05, 2016 WIB Last Updated 2016-10-05T04:02:51Z


    masukkan script iklan disini
    Potret Pertanian - Menurut Sistem Informasi Pangan Strategis Kementerian Pertanian Indonesia, Luasan lahan Produksi dari Tahun 2010 sampai dengan 2016 menurut data statistik komoditi, Data Luas Lahan  Kelapa Sawit, Tebu, cabe Rawit dan Cabe Besar di indonesia sebagai Berikut:
    Sumber : Kementerian Pertanian RI




    Komoditi : Kelapa Sawit






    Indikator : LUAS AREAL                                                  





    Satuan : Ha






    Level : Provinsi






    Tahun : 2010-2019






    Status Angka : Angka tetap






    No Propinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016









    1 Aceh 329.562  354.615  363.660  396.644  420.173  444.466 * 0 
    2 Sumatera Utara 1.054.849  1.175.078  1.192.466  1.340.348  1.396.273  1.443.882 * 0 
    3 Sumatera Barat 353.412  374.211  376.858  364.208  376.474  397.595 * 0 
    4 Riau 2.031.817  1.912.009  2.037.733  2.193.721  2.290.736  2.381.895 * 0 
    5 Jambi 488.911  625.974  687.892  657.929  692.967  736.514 * 0 
    6 Sumatera Selatan 777.716  820.787  821.391  1.060.573  923.002  1.002.196 * 0 
    7 Bengkulu 274.728  299.886  309.723  290.633  293.800  301.088 * 0 
    8 Lampung 157.402  117.673  144.466  158.045  184.914  194.750 * 0 
    9 Kepulauan Bangka Belitung 164.482  178.408  197.586  201.091  206.207  216.480 * 0 
    10 Kepulauan Riau 8.488  6.216  8.932  19.036  19.001  20.194 * 0 
    11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 0





    12 Jawa Barat 12.323  9.196  9.039  13.611  13.624  14.134 * 0 
    13 Jawa Tengah 0





    14 Daerah Istimewa Yogyakarta 0





    15 Jawa Timur 0





    16 Banten 15.734  16.491  20.044  20.101  19.724  19.444 * 0 
    17 Bali 0





    18 Nusa Tenggara Barat 0





    19 Nusa Tenggara Timur 0





    20 Kalimantan Barat 750.948  683.276  885.075  914.835  936.407  978.866 * 0 
    21 Kalimantan Tengah 911.441  1.003.100  1.024.973  1.099.692  1.115.933  1.182.737 * 0 
    22 Kalimantan Selatan 353.724  420.158  423.208  475.739  512.897  548.554 * 0 
    23 Kalimantan Timur 446.094  676.395  716.662  816.257  733.397  767.683 * 0 
    24 Kalimantan Utara 0  0  0  0  153.315  161.897 * 0 
    25 Sulawesi Utara 0





    26 Sulawesi Tengah 55.214  95.820  112.661  140.882  147.912  153.828 * 0 
    27 Sulawesi Selatan 19.853  23.416  41.982  36.262  50.914  52.140 * 0 
    28 Sulawesi Tenggara 25.485  38.660  40.041  45.418  45.206  47.766 * 0 
    29 Gorontalo 0  0  0  0  4.306  4.306 * 0 
    30 Sulawesi Barat 95.770  100.059  94.819  96.318  106.365  112.635 * 0 
    31 Maluku 0  0  0  33.981  10.297  10.918 * 0 
    32 Maluku Utara 0





    33 Papua Barat 21.798  23.575  23.575  38.976  49.597  52.401 * 0 
    34 Papua 35.664  35.502  39.928  50.720  51.360  54.001 * 0 










    Rata-Rata 246.630 264.427 281.550 307.795 316.318 332.364 0



    Komoditi : Tebu






    Indikator : LUAS AREAL                                                  





    Satuan : Ha






    Level : Provinsi






    Tahun : 2010-2019






    Status Angka : Angka tetap






    No Propinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016









    1 Aceh 0





    2 Sumatera Utara 8.651  100.460  11.028  9.535  8.467  0  0 
    3 Sumatera Barat 0





    4 Riau 0





    5 Jambi 0





    6 Sumatera Selatan 21.663  19.749  22.325  21.592  20.871  0  0 
    7 Bengkulu 0





    8 Lampung 118.088  117.405  113.871  116.197  117.453  0  0 
    9 Kepulauan Bangka Belitung 0





    10 Kepulauan Riau 0





    11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 0





    12 Jawa Barat 23.343  21.444  21.646  21.818  22.017  0  0 
    13 Jawa Tengah 61.792  65.519  62.479  66.515  68.877  0  0 
    14 Daerah Istimewa Yogyakarta 3.463  3.576  3.479  3.577  3.424  0  0 
    15 Jawa Timur 200.131  192.587  196.391  211.454  219.111  0  0 
    16 Banten 0





    17 Bali 0





    18 Nusa Tenggara Barat 0





    19 Nusa Tenggara Timur 0  0  72  0  0  0  0 
    20 Kalimantan Barat 0





    21 Kalimantan Tengah 0





    22 Kalimantan Selatan 0





    23 Kalimantan Timur 0





    24 Kalimantan Utara 0





    25 Sulawesi Utara 0





    26 Sulawesi Tengah 0





    27 Sulawesi Selatan 11.376  13.171  12.478  11.746  10.588  0  0 
    28 Sulawesi Tenggara 0





    29 Gorontalo 5.620  8.291  7.487  6.793  7.301  0  0 
    30 Sulawesi Barat 0





    31 Maluku 0





    32 Maluku Utara 0





    33 Papua Barat 0





    34 Papua 0















    Rata-Rata 13.357 15.947 13.272 13.801 14.062 0 0



    Komoditi : Cabe Rawit






    Indikator : LUAS PANEN                                                  





    Satuan : Ha






    Level : Provinsi






    Tahun : 2010-2019






    Status Angka : Angka tetap






    No Propinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016









    1 Aceh 3.700  3.193  3.184  3.101  3.812  0  0 
    2 Sumatera Utara 4.943  4.263  4.478  4.090  4.277  0  0 
    3 Sumatera Barat 1.178  1.500  1.516  1.504  1.590  0  0 
    4 Riau 1.213  1.333  1.395  1.257  1.344  0  0 
    5 Jambi 1.376  1.480  1.166  1.587  1.672  0  0 
    6 Sumatera Selatan 2.050  2.012  1.993  1.933  1.759  0  0 
    7 Bengkulu 2.155  1.743  1.892  2.155  1.971  0  0 
    8 Lampung 2.132  2.488  2.319  2.537  2.501  0  0 
    9 Kepulauan Bangka Belitung 510  499  479  454  480  0  0 
    10 Kepulauan Riau 0  256  315  245  279  0  0 
    11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 0





    12 Jawa Barat 8.466  8.195  6.884  8.353  9.210  0  0 
    13 Jawa Tengah 13.779  14.118  16.189  16.160  20.158  0  0 
    14 Daerah Istimewa Yogyakarta 599  746  708  889  956  0  0 
    15 Jawa Timur 43.812  47.275  49.111  50.657  51.212  0  0 
    16 Banten 663  670  582  454  489  0  0 
    17 Bali 2.800  3.044  3.356  2.918  3.791  0  0 
    18 Nusa Tenggara Barat 3.870  5.358  4.597  5.458  5.743  0  0 
    19 Nusa Tenggara Timur 865  811  1.334  1.798  1.140  0  0 
    20 Kalimantan Barat 1.459  1.813  1.503  1.442  1.618  0  0 
    21 Kalimantan Tengah 1.095  1.177  1.239  1.209  1.243  0  0 
    22 Kalimantan Selatan 768  659  592  728  811  0  0 
    23 Kalimantan Timur 0  1.731  1.818  1.751  1.642  0  0 
    24 Kalimantan Utara 0





    25 Sulawesi Utara 2.615  2.499  2.539  1.140  2.033  0  0 
    26 Sulawesi Tengah 2.214  2.264  1.990  2.473  2.721  0  0 
    27 Sulawesi Selatan 3.874  3.938  4.319  4.074  4.428  0  0 
    28 Sulawesi Tenggara 1.240  1.238  1.202  1.123  1.176  0  0 
    29 Gorontalo 2.476  2.034  2.296  2.201  2.258  0  0 
    30 Sulawesi Barat 407  591  654  646  769  0  0 
    31 Maluku 253  365  675  843  854  0  0 
    32 Maluku Utara 0  154  265  550  1.342  0  0 
    33 Papua Barat 341  504  632  497  503  0  0 
    34 Papua 847  756  869  895  1.100  0  0 










    Rata-Rata 3.285 3.491 3.591 3.680 3.967 0 0



    Komoditi : Cabe Besar






    Indikator : LUAS PANEN                                                  





    Satuan : Ha






    Level : Provinsi






    Tahun : 2010-2019






    Status Angka : Angka tetap






    No Propinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016









    1 Aceh 35  5.419  4.949  4.499  4.840  0  0 
    2 Sumatera Utara 16.768  18.345  17.651  17.164  15.218  0  0 
    3 Sumatera Barat 5.873  6.583  6.680  7.453  7.578  0  0 
    4 Riau 1.953  2.190  2.093  1.848  1.878  0  0 
    5 Jambi 2.300  3.080  1.859  3.477  4.738  0  0 
    6 Sumatera Selatan 6.154  4.915  5.336  6.011  5.654  0  0 
    7 Bengkulu 7.274  4.015  5.065  5.791  7.432  0  0 
    8 Lampung 6.292  6.105  5.640  5.500  4.905  0  0 
    9 Kepulauan Bangka Belitung 481  469  461  431  433  0  0 
    10 Kepulauan Riau 0  282  393  354  434  0  0 
    11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 0





    12 Jawa Barat 17.621  15.850  16.043  17.903  16.901  0  0 
    13 Jawa Tengah 23.138  22.454  22.706  22.862  25.322  0  0 
    14 Daerah Istimewa Yogyakarta 2.231  2.541  2.683  2.818  2.791  0  0 
    15 Jawa Timur 13.894  14.672  14.074  13.457  13.868  0  0 
    16 Banten 1.062  962  797  663  682  0  0 
    17 Bali 1.054  1.199  1.146  1.126  1.452  0  0 
    18 Nusa Tenggara Barat 817  853  650  648  1.532  0  0 
    19 Nusa Tenggara Timur 612  648  647  1.177  806  0  0 
    20 Kalimantan Barat 739  759  700  648  706  0  0 
    21 Kalimantan Tengah 377  352  425  356  338  0  0 
    22 Kalimantan Selatan 862  845  818  863  1.085  0  0 
    23 Kalimantan Timur 0  1.268  1.327  1.339  1.356  0  0 
    24 Kalimantan Utara 0





    25 Sulawesi Utara 197  192  210  349  877  0  0 
    26 Sulawesi Tengah 779  848  695  959  1.039  0  0 
    27 Sulawesi Selatan 2.531  3.370  3.915  3.625  3.561  0  0 
    28 Sulawesi Tenggara 719  765  902  680  701  0  0 
    29 Gorontalo 41  31  110  99  109  0  0 
    30 Sulawesi Barat 269  656  619  405  359  0  0 
    31 Maluku 196  229  349  480  510  0  0 
    32 Maluku Utara 0  264  364  425  775  0  0 
    33 Papua Barat 312  285  278  123  167  0  0 
    34 Papua 648  617  690  577  687  0  0 










    Rata-Rata 3.389 3.561 3.538 3.650 3.786 0 0










    Status Angka :







    * : Angka Sementara







    ** : Angka Ramalan III







    *** : Angka Ramalan II







    **** : Angka Ramalan I






    Komentar

    Tampilkan

    Terkini