masukkan script iklan disini
Hama Penggerek batang padi merupakan hama penting tanaman padi karena jika menyerang fase vegetatif mereka mematikan titik tumbuh sehingga mengurangi jumlah anakan dan jika menyerang fase generatif hama ini secara nyata merusak malai sehingga mengurangi jumlah malai yang dapat dipanen.
hama penggerek batang menyerang padi yang berusia 30 hari sampai 50 hari. Bagian padi yang diserang adalah batangnya, sehingga membuat tanaman padi rusak dan tumbuh tidak normal
pengendalian hama tersebut dapat menggunakan Hypo One dengan dosis sebagai berikut
pengendalian hama tersebut dapat menggunakan Hypo One dengan dosis sebagai berikut
Tanaman | Hama | Dosis Konsentrasi/Formulasi | Volume Semprot | Waktu Penggunaan |
Padi | Penggerek batang Tryporyza incertulas | 0,75 - 1,5 l/ha | 400 - 600 l/ha | Apabila ditemukan rata-rata>0,3 kelompok telur/m2 (>3 kelompok telur/10m2) atau serangan sundep rata-rata>10% |
Wereng Coklat Nilaparvata lugens | 0,375 - 0,75 l/ha | 400 - 600 l/ha | Apabila ditemukan rata-rata>20 ekor/rumpun atau 1 ekor/tunas | |
Hama Putih Nymphula depunctalis | 0,75 - 1,5 l/ha | 400 - 600 l/ha | ||
Lalat Daun Hydrellia phlilipina | 0,75 - 1,5 l/ha | 400 - 600 l/ha | ||
Hama Putih Palsu Cnaphalalocrosis medinalis | 0,75 - 1,5 l/ha | 400 - 600 l/ha | ||
Kedelai | Lalat Bibit Ophiomya phaseoli | 0,75 - 1 ml/l | 400 - 600 l/ha | Penyemprotan dilakukan segera setelah terlihat adanya serangan atau 7 hari setelah tanam |
Penggulung Daun Lamprosema indicata | 0,375 - 0,75 ml/l | 400 - 600 l/ha | Penyemprotan dilakukan segera setelah terlihat adanya serangan atau 7 hari setelah tanam | |
Kentang | Lalat Penggorok Daun Liriomyza huidobrensis | 0,5 - 1 ml/l | 400 - 600 l/ha | Penyemprotan dilakukan segera setelah terlihat adanya serangan |
Jagung | Belalang Locusta migratoria | 2 - 4 ml/l | 400 - 600 l/ha | Penyemprotan dilakukan segera setelah terlihat adanya serangan |
potret pertanian