masukkan script iklan disini
Potret Pertanian -
Kategori OPT
Kategori OPT
| : | Hama | |
| Nama Umum | : | Whitefly |
| Nama Latin | : | Bemisia tabaci |
| Nama Daerah | : | Kutukebul |
| Faktor Yang Mempengaruhi | : | Populasi tinggi pada musim kemarau |
| Tindakan Preventif | : | Sanitasi lahan, Perlakuan Benih, Pemasangan perangkap kuning, Border Jagung, |
| Pengendalian | : | Penanaman jagung (2-3 baris) di sekeliling pertanaman cabai sebulan sebelum dan sebulan setelah tanam cabai; Penyiraman insektisida Tiametoksam (1 ml/l) sebanyak 200 ml/ tanaman pada umur 2 dan 3 minggu setelah tanam; Pemasangan perangkap kuning sebanyak 50 buah/ hektar pada saat tanam cabai; Aplikasi insektisida yang dianjurkan |
| Bahan Aktif yg dapat digunakan | : | Asefat, Diafentiuron, Imidakloprid + Spirotetramat, Klorpiripos, Piriproksifen, Tiametoksam, Tiosiklam, |
| Deskripsi | : | Serangga dewasa kutukebul berwarna putih dengan sayap jernih, dengan ukuran tubuh berkisar antara 1- 1,5 mm. Serangga dewasa biasanya berkelompok dalam jumlah banyak di bawah permukaan daun. Bila tanaman tersentuh serangga akan berterbangan seperti kabut atau kebul putih. |


