masukkan script iklan disini
Potret Pertanian -
Kategori OPT
Kategori OPT
| : | Hama | |
| Nama Umum | : | Thrips |
| Nama Latin | : | Thrips sp. |
| Nama Daerah | : | Trips |
| Faktor Yang Mempengaruhi | : | Populasi tinggi pada musim kemarau |
| Tindakan Preventif | : | Sanitasi lahan, Pemasangan perangkap kuning, Tumpang gilir dengan bawang merah |
| Pengendalian | : | Pemasangan perangkap kuning sebanyak 50 buah/hektar pada saat tanam cabai; Penanaman cabai menggunakan mulsa plastik hitam perak; kutur teknis dengan pergiliran tanaman (tidak menanam cabai sepanjang musim); Aplikasi insektisida yang dianjurkan |
| Bahan Aktif yg dapat digunakan | : | Abamektin, Alfa sipermetrin, Alfa sipermetrin + Profenofos, Amitraz, Asefat, Asetamiprid, Beta siflutrin, Beta siflutrin + Imidakloprid, Deltametrin, Diafentiuron, Dimetoat, Dinotefuron, Emamektin benzoat, Etion, Etiprol, Fenpropatrin, Fenvalerat, Fipronil, Fopronil, Imidakloprid, Imidakloprid + Spirotetramat, Karbosulfan, Kartap Hidroklorida, Klorfenapir, Klorpenapir + Beta siflutrin, Klorpirifos, Klorpiripos, Lambda-sihalotrin, Malation, Merkaptodimetur, Nitenpiram, Piridaben, Profenofos, Propoksur, Protiofos, Sipermetrin, Spinoteram, Teta sipermetrin, Tiosiklam, Zeta-Sipermetrin, |
| Deskripsi | : | Panjang tubuh serangga dewasa ± 8-9 mm. Nimfa trips tidak bersayap, sedangkan serangga dewasanya bersayap seperti jumbai (sisir bersisi dua). |


