Tanaman anda kemungkinan besar terserang OPT Lalat pengorok daun dengan kemungkinan sebesar 20.00%
berdasarkan gejala :masukkan script iklan disini
- Terdapat bintik-bintik berwarna putih
Kategori OPT | : | Hama |
Nama Umum | : | Leaf miner |
Nama Latin | : | Liriomyza sp. |
Nama Daerah | : | Lalat pengorok daun |
Faktor Yang Mempengaruhi | : | Populasi tinggi pada musim kemarau |
Tindakan Preventif | : | Sanitasi lahan, Pemasangan perangkap Kuning |
Pengendalian | : | Pemasangan perangkap likat warna kuning sebanyak 50 buah/ hektar sejak tanam; Penanaman cabai menggunakan mulsa plastik hitam perak; Aplikasi insektisida yang dianjurkan |
Bahan Aktif yg dapat digunakan | : | Abamektin, |
Deskripsi | : | Serangga dewasa lalat pengorok daun berupa lalat kecil yang berukuran ±2 mm. Larva aktif mengorok dan membuat lubang pada jaringan daun. |
